<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bank of Scotland mit 4,5% p.a. Tagesgeldzinsen</title>
	<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/</link>
	<description>Blog zum Thema Tagesgeldkonto und weiteren Finanzthemen von Tagesgeldkonten.de</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:53:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Albert</title>
		<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-1038</link>
		<author>Albert</author>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:03:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-1038</guid>
		<description>Leider gehören diese Zinsen doch eher der Vergangenheit an ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gehören diese Zinsen doch eher der Vergangenheit an <img src='http://blog.tagesgeldkonten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vanessa</title>
		<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-589</link>
		<author>Vanessa</author>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:34:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-589</guid>
		<description>&lt;p&gt;Momentan bietet die Bank of Scotland das sicherste und attraktivste Angebot im Vergleich zu den anderen Banken. Vor allem jetzt, wenn die EZB Leitzins immer wieder nach unten korrigiert, ist eine Zinsgarantie ein starkes Argument.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan bietet die Bank of Scotland das sicherste und attraktivste Angebot im Vergleich zu den anderen Banken. Vor allem jetzt, wenn die EZB Leitzins immer wieder nach unten korrigiert, ist eine Zinsgarantie ein starkes Argument.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dietmar</title>
		<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-543</link>
		<author>Dietmar</author>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:36:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-543</guid>
		<description>Die Anlagewährung ist Euro und um das Postident wird man leider nicht rumkommen. Wie sind denn die Tagesgeldzinsen in Asien?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anlagewährung ist Euro und um das Postident wird man leider nicht rumkommen. Wie sind denn die Tagesgeldzinsen in Asien?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel G.</title>
		<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-542</link>
		<author>Daniel G.</author>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 02:03:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-542</guid>
		<description>Hallo Zusammen,
nur mal ne kurze Frage, da ich bis dato nirgends eine Antwort darauf bekommen hab...

Was ist den die Anlagewaerung Euro oder Pfund ?

Gibt es eine moeglichkeit die postident zu umgehen, da es hier ich im umkreis von 10.000 km keine deutsch Post gibt ? (lebe in asien...)

Danke Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,<br />
nur mal ne kurze Frage, da ich bis dato nirgends eine Antwort darauf bekommen hab&#8230;</p>
<p>Was ist den die Anlagewaerung Euro oder Pfund ?</p>
<p>Gibt es eine moeglichkeit die postident zu umgehen, da es hier ich im umkreis von 10.000 km keine deutsch Post gibt ? (lebe in asien&#8230;)</p>
<p>Danke Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elke Meberg</title>
		<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-525</link>
		<author>Elke Meberg</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:55:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagesgeldkonten.de/2009/01/27/bank-of-scotland/#comment-525</guid>
		<description>Dem kann ich nur zustimmen. ich habe ein &lt;a href="http://www.tagesgeldkonten.de/anbieter/bankofscotland/index.html" rel="nofollow"&gt;Tagesgeldkonto&lt;/a&gt; bei der Bank of Scotland und bin sehr zufrieden damit. Zwar beträgt der Zinssatz auf mein Tagesgeld nach der Senkung des EZB-Leitzins auf 1,25% "nur" noch 3,8%, aber das Geld ist sicher angelegt und die 3,8% können sich im vergleich zu anderen Banken immer noch sehen lassen.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem kann ich nur zustimmen. ich habe ein <a href="http://www.tagesgeldkonten.de/anbieter/bankofscotland/index.html" rel="nofollow">Tagesgeldkonto</a> bei der Bank of Scotland und bin sehr zufrieden damit. Zwar beträgt der Zinssatz auf mein Tagesgeld nach der Senkung des EZB-Leitzins auf 1,25% &#8220;nur&#8221; noch 3,8%, aber das Geld ist sicher angelegt und die 3,8% können sich im vergleich zu anderen Banken immer noch sehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

