<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zinssenkung norisbank Top3-Zinskonto</title>
	<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2010/03/03/zinssenkung-norisbank-top3-zinskonto/</link>
	<description>Blog zum Thema Tagesgeldkonto und weiteren Finanzthemen von Tagesgeldkonten.de</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:25:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Otto</title>
		<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2010/03/03/zinssenkung-norisbank-top3-zinskonto/#comment-1886</link>
		<author>Otto</author>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:17:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagesgeldkonten.de/2010/03/03/zinssenkung-norisbank-top3-zinskonto/#comment-1886</guid>
		<description>Hallo! Kann mir jemand mal sagen, wann die Zinsen für Tagesgeld wieder ansteigen? Derzeit hat man ja das Gefühl, dass die Zinsen immer tiefer in den Keller gehen. Mit der norisbank hatte ich bisher noch keine Erfahrungen gemacht. Die Internetseite www.norisbank.de sieht allerdings sehr vielversprechend aus. Viele Grüße Otto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Kann mir jemand mal sagen, wann die Zinsen für Tagesgeld wieder ansteigen? Derzeit hat man ja das Gefühl, dass die Zinsen immer tiefer in den Keller gehen. Mit der norisbank hatte ich bisher noch keine Erfahrungen gemacht. Die Internetseite <a href="http://www.norisbank.de" rel="nofollow">www.norisbank.de</a> sieht allerdings sehr vielversprechend aus. Viele Grüße Otto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://blog.tagesgeldkonten.de/2010/03/03/zinssenkung-norisbank-top3-zinskonto/#comment-1378</link>
		<author>Tom</author>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:37:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tagesgeldkonten.de/2010/03/03/zinssenkung-norisbank-top3-zinskonto/#comment-1378</guid>
		<description>&lt;p&gt;Fidor hat die Tagesgeldzinsen auf 2,55 Prozent p.a. angehoben. Auch das noa Bank Tagesgeld mit 2,2 Prozent p.a. fehlt bei ihnen zu voller Markttransparenz. Beide lediglich die minimale deutsche Einlagensicherung von bis zu 50.000 Euro aber kann man ja aufteilen bei mehreren Anbietern oder Konto für Frau/Kinder eröffnen. Beide auch monatliche Zinsgutschrift. Also schön Zinseszinseffekt mitnehmen.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fidor hat die Tagesgeldzinsen auf 2,55 Prozent p.a. angehoben. Auch das noa Bank Tagesgeld mit 2,2 Prozent p.a. fehlt bei ihnen zu voller Markttransparenz. Beide lediglich die minimale deutsche Einlagensicherung von bis zu 50.000 Euro aber kann man ja aufteilen bei mehreren Anbietern oder Konto für Frau/Kinder eröffnen. Beide auch monatliche Zinsgutschrift. Also schön Zinseszinseffekt mitnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

